AEG Electrolux SFE88841AC
Energieeffizienzklasse | A+++(-10%) |
---|---|
Energieverbrauch | 89kWh/Jahr |
Farbe | weiß |
Nutzinhalt gesamt | 117l |
Nutzinhalt Kühlzone | 103l |
Nutzinhalt Gefrierfach | 14l |
Sternekennzeichnung | 4 |
Gefriervermögen in 24h | 2.00kg |
Lagerzeit bei Störung | 12h |
Display | ja |
Ausstattung | Gemüsefach, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, teilbare Glasplatte, LED-Beleuchtung, Türeinzug mit Dämpfung |
Klimaklasse | SN/N/ST/T |
Geräuschentwicklung | 36dB(A) |
Bauart | integrierbar (Flachscharnier) |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Einbaumaße (HxBxT) | 880x560x550mm |
Abmessungen (HxBxT) | 873x556x549mm |
Derzeit keine Bewertungen vorhanden.